IX.- ESTRUCTURA CURRICULAR
| Espacios Curriculares | Modalidad Cursado | Carga horaria Semanal | Carga horaria Anual |
| PRIMER AÑO |
|
|
|
01 | Matemática Financiera | Anual | 03 | 96 |
02 | Contabilidad I | Anual | 03 | 96 |
03 | Administración I | Anual | 03 | 96 |
04 | Derecho I | Anual | 02 | 64 |
05 | Microeconomía | 1er C. | 03 | 48 |
06 | Diseño de Sistemas de Información I | 2do C. | 03 | 48 |
07 | Procesos Históricos I | Anual | 02 | 64 |
08 | Psicología Social | Anual | 02 | 64 |
09 | Taller de Informática I | Anual | 02 | 64 |
10 | Lengua Extranjera I Inglés | Anual | 02 | 64 |
11 | Práctica Profesionalizante I | Anual | 04 | 128 |
| Total horas Primer Año |
| 26 | 832 |
| SEGUNDO AÑO |
|
|
|
12 | Probabilidad y Estadística | Anual | 03 | 96 |
13 | Contabilidad II | Anual | 03 | 96 |
14 | Procesos Históricos II | Anual | 02 | 64 |
15 | Derecho II | Anual | 02 | 64 |
16 | Administración II | Anual | 03 | 96 |
17 | Sociología de la Empresa | Anual | 02 | 64 |
18 | Taller de Informática II | Anual | 02 | 64 |
19 | Lengua Extranjera II Inglés | Anual | 02 | 64 |
20 | Macroeconomía | 1er C | 03 | 48 |
21 | Diseños de sistemas de Información II | 1er C | 03 | 48 |
22 | Metodología de la Investigación I | 2do C. | 03 | 48 |
23 | Taller de Portugués | 2do C. | 03 | 48 |
24 | Práctica Profesionalizante II | Anual | 05 | 160 |
| Total horas Segundo Año |
| 30 | 960 |
| TERCER AÑO |
|
|
|
25 | administración III | Anual | 03 | 96 |
26 | Contabilidad III | Anual | 03 | 96 |
27 | Derechos Humanos | 1er C. | 03 | 48 |
28 | Derecho Tributario | 2do C. | 03 | 48 |
29 | Comercio Exterior | Anual | 02 | 64 |
30 | Lengua Extranjera III Inglés | Anual | 02 | 64 |
31 | Taller de Informática III | Anual | 02 | 64 |
32 | Taller de Portugués II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario